| Sr. No. | Description | Specification |
| 1. | APPEARANCE | WHITE OR ALMOST WHITE, CRYSTALLINE POWDER OR COLOURLESS CRYSTALS, SUBLIMES READILY |
| 2. | SOLUBILITY | SLIGHLY SOLUBLE IN WATER, VERY SOLUBLE IN ETHANOL (96 PER CENT), SOLUBLE IN GLYCEROL (85 PER CENT) |
| 3. | MELTING POINT | ABOUT 78°C (WITHOUT PREVIOUS DRYING) |
| 4. | IDENTIFICATION TEST A: IRTEST B: WATER |
INFARED ABSORPTION SPECTRUM OF SAMPLE SHOULD BE CONCORDANT WITH THE REFERENCE SPECTRUM OF CHLOROBUTANOL HEMIHYDRATE WS BETWEEN 4.5% TO 5.5% |
| 5. | IMPURITY A AND B | |
| IMPURITY A | NMT 60PPM | |
| IMPURITY B | NMT 0.1% | |
| 6. | APPEARANCE OF SOLUTION | SOLUTION S IS NOT MORE OPALESCENT THAN REFERENCE SUSPENSION II AND NOT MORE INTENSELY COLOURED THAN REFERENCE SOLUTION BY5 |
| 7. | ACIDITY OR ALKALINITY | NOT MORE THAN 1.0 ML OF 0.01 M SODIUM HYDROXIDE IS REQUIRED TO CHANGE THE COLOUR OF THE INDICATOR TO BLUE |
| 8. | CHLORIDES | NMT 100 PPM |
| 9. | SULPHATED ASH | NMT 0.1% |
| 10. | WATER CONTENT | BETWEEN 4.5% TO 5.5% |
| 11. | ASSAY (ON ANHYDROUS BASIS) | BETWEEN 98.0% AND 101% |
