| Product Name | 4-Chloro 2 Amino Phenol |
| Chemical Name | Para Chloro Ortho Amino Phenol 4-CAP |
| CAS # | 95-85-2 |
| Empirical Formula | C6H6C1NO |
| Purity By N.V. | 98.3% Minimum |
| Purity By HPLC | 99% Minimum |
| Appearance | Off-white crystalline powder |
| M.W. | 143.5 |
| Melting Point | 138-140 °C |
| Moisture | Less than 0.2% |
| Insoluble | Less than 0.1% ( IN dilute HCl on GF paper
Less than 0.1% ( IN dilute Alkali on GF paper |
| Form Supplied | Dry Powder |
| Transmission | 85% Minimum |
| OAP content | Less than 0.2% |
| Residue on Ignition | Less than 0.5% |
| Clarity of solution | Clear |
| Packing | HDPE Bags |
Download Specification
