| Product | Cuprous Cyanide |
| Synonyms | Copper (I) Cyanide; C.C. Salt |
| CAS # | 544-92-3 |
| Molecular Formula | CuCN |
| Molecular Weight | 89.56 Min. |
| Physical Appearance | White Powder |
| Purity | 98% |
| Solubility | Soluble in Alkali Cyanide |
| Cu % | 68% Min. |
| Fe | 0.05% Max. |
| Cl | 0.10% Max. |
| Insoluble Matter | 0.10% Max. |
| Lead | NMT 0.0005% |
| Cadmium | NMT 0.0002% |
| Nickel | NMT 0.0400% |
Download Specification
